<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Talentledelse i praksis</title>
	<atom:link href="http://talentledelse.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://talentledelse.no</link>
	<description>En praktisk samleblogg om talentledelse, mål-og prestasjonsstyring og HR</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 16:55:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hurra for 17.mai og ny union med Sverige</title>
		<link>http://talentledelse.no/hurra-for-17-mai-og-ny-union-med-sverige/</link>
		<comments>http://talentledelse.no/hurra-for-17-mai-og-ny-union-med-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berit Bjerknes</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Løsninger]]></category>
		<category><![CDATA[Talentledelse]]></category>
		<category><![CDATA[medarbeiderutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[performance management]]></category>
		<category><![CDATA[Talentutvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talentledelse.no/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Hipp, hipp hipp hurra&#8221;, roper barna i 17. mai toget. Hva roper de egentlig for? Roper de for grunnloven av 17. mai 1814 da det norske folk tok skjebnen i sine egne hender eller er det mest for all isen og pølsene de snart skal spise?<br />
I 1807 angrep en engelsk flåte overraskende København for...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talentledelse.no/hurra-for-17-mai-og-ny-union-med-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skjønnheten kommer innenfra</title>
		<link>http://talentledelse.no/skjonnheten-kommer-innenfra/</link>
		<comments>http://talentledelse.no/skjonnheten-kommer-innenfra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avtar S. Jasser</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Løsninger]]></category>
		<category><![CDATA[Talentledelse]]></category>
		<category><![CDATA[HR-systemer]]></category>
		<category><![CDATA[Systemanskaffelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talentledelse.no/?p=2306</guid>
		<description><![CDATA[Visste du at det er en påfallende likhet mellom hvordan mange kjøper software og hvordan de finner sin partner? For er du litt på ‘en snurr’ en lørdagskveld så kan det ende med en «one-night stand». Hva er galt med det vil nok noen si? Ingen ting egentlig, men det kan være et dårlig prinsipp...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talentledelse.no/skjonnheten-kommer-innenfra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rockestjerne på jobben!</title>
		<link>http://talentledelse.no/rockestjerne-pa-jobben/</link>
		<comments>http://talentledelse.no/rockestjerne-pa-jobben/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 15:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berit Bjerknes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbeider - Leder]]></category>
		<category><![CDATA[Talentledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbeidersamtale]]></category>
		<category><![CDATA[medarbeiderutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[Prestasjonsledelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talentledelse.no/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[De aller fleste organisasjoner har en normalfordeling når det gjelder talent, men ikke hos oss selvsagt. Hos oss er nemlig ALLE rockestjerner, inkludert meg selv. Merkelig sammentreff, sier du kanskje, for det mest vanlige er at 10% er rockestjerner (high potentials), 10% &#8216;rock bottom’ og 80% er folka som bare får jobben gjort.<br />
<br />
Rockestjerner...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talentledelse.no/rockestjerne-pa-jobben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestasjonsledelse: Viktigheten av oppfølging</title>
		<link>http://talentledelse.no/medarbeidersamtaler-lopende-oppfolging-er-lonnsomt/</link>
		<comments>http://talentledelse.no/medarbeidersamtaler-lopende-oppfolging-er-lonnsomt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 05:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magne Tveter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbeider - Leder]]></category>
		<category><![CDATA[HR-systemer]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbeidersamtale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talentledelse.no/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[Det å sette klare mål sammen med sine medarbeidere kjennetegner godt lederskap. Mange ledere har forstått dette og legger ned mye arbeid i å formulere arbeidsmål og personlige utviklingsmål i medarbeidersamtalen. Tilbakemelding og løpende oppfølging av de mål som er avtalt er en like viktig indikator på kvaliteten i lederskapet. Her må mange skjerpe seg.<br />
Faktum er...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talentledelse.no/medarbeidersamtaler-lopende-oppfolging-er-lonnsomt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fra CV-triks til CV-tips</title>
		<link>http://talentledelse.no/fra-cv-triks-til-cv-tips/</link>
		<comments>http://talentledelse.no/fra-cv-triks-til-cv-tips/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 20:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berit Bjerknes</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Løsninger]]></category>
		<category><![CDATA[CV]]></category>
		<category><![CDATA[Kompetanseutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[medarbeidersamtale; kompetansekartlegging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talentledelse.no/?p=2243</guid>
		<description><![CDATA[Jeg skal oppdatere min CV med titler, kompetanse og alt det enestående jeg har prestert i mitt liv. Selv en doktorgrad er blant mine meritter når jeg tenker meg om. Dersom jeg tenker meg enda bedre om er det nok en doktorgrad i å trikse og mikse med CV&#8217;en, men det kommer jeg ikke til å nevne....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talentledelse.no/fra-cv-triks-til-cv-tips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestasjonsledelse: Hvordan øke de ansattes engasjement?</title>
		<link>http://talentledelse.no/prestasjonsledelse-hvordan-oke-de-ansattes-engasjement/</link>
		<comments>http://talentledelse.no/prestasjonsledelse-hvordan-oke-de-ansattes-engasjement/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 13:06:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magne Tveter</dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Talentledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Engasjement]]></category>
		<category><![CDATA[Prestasjonsledelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talentledelse.no/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[Det er ingen hemmelighet at engasjerte medarbeidere er mer produktive, kundefokuserte, lojale og verdifulle for sin virksomhet. Undersøkelser viser hvor kritisk engasjement faktisk er for utvikling av vekst, resultater og selskapsverdi. Hvordan kan dette ha seg?<br />
Hva undersøkelser sier om engasjement<br />
Studier viser (bl.a. Towers Perrin – Global Workforce Study 2011):<br />
<br />
Kun 1 av...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talentledelse.no/prestasjonsledelse-hvordan-oke-de-ansattes-engasjement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Påskekrim for HR: &#8216;Who shot the sheriff&#8217;</title>
		<link>http://talentledelse.no/paskekrim-who-shot-the-sheriff/</link>
		<comments>http://talentledelse.no/paskekrim-who-shot-the-sheriff/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berit Bjerknes</dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Løsninger]]></category>
		<category><![CDATA[Ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbeider - Leder]]></category>
		<category><![CDATA[Talentledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Etterfølgerplanlegging]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbeidersamtale]]></category>
		<category><![CDATA[Talentutvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talentledelse.no/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Han ble ikke mistenkt av sine ansatte for å være den skarpeste kniven, men på en god dag kunne han være både godmodig og harmløs, selv om han for det meste bare var irriterende opptatt av detaljer.<br />
Døden inntreffer midt i lunsjen. Hodet faller som et tungt lodd midt i suppetallerkenen, &#8211; en varm, rykende...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talentledelse.no/paskekrim-who-shot-the-sheriff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘Det er for dyrt’, sier ledergruppen</title>
		<link>http://talentledelse.no/prestasjonsledelse-det-er-for-dyrt-sier-ledergruppen/</link>
		<comments>http://talentledelse.no/prestasjonsledelse-det-er-for-dyrt-sier-ledergruppen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 19:28:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magne Tveter</dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Talentledelse]]></category>
		<category><![CDATA[HR-systemer]]></category>
		<category><![CDATA[Ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Prestasjonsledelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talentledelse.no/?p=2201</guid>
		<description><![CDATA[«Nei, det koster for mye. Prislappen er for høy.» Innvendingen kom i et ledermøte da HR-sjefen presenterte et prosjektforslag. Men, fortvil ikke. Det er mulig få aksept for et initiativ innen talent- og prestasjonsledelse selv om ledergruppens holdning i utgangspunktet er at ‘det koster for mye’.<br />
5 enkle trinn<br />
Neste gang du skal presentere et...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talentledelse.no/prestasjonsledelse-det-er-for-dyrt-sier-ledergruppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talent is King</title>
		<link>http://talentledelse.no/talent-is-king/</link>
		<comments>http://talentledelse.no/talent-is-king/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 17:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berit Bjerknes</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Løsninger]]></category>
		<category><![CDATA[Talentledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Talentutvikling]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talentledelse.no/?p=2135</guid>
		<description><![CDATA[<br />
Her kan du se en video fra et foredrag som Lucian Tarnowski (CEO of BraveNewTalent) holdt på DLD Conference i januar 2012, hvor han snakker om hvordan selskaper kan utnytte nettsamfunn og teknologi for å tiltrekke og utvikle talenter.<br />
I følge Tarnowski er det et stort gap mellom hva mennesker lærer på skolen og...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talentledelse.no/talent-is-king/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360-grader. En skjult formue?</title>
		<link>http://talentledelse.no/360-grader-en-skjult-formue/</link>
		<comments>http://talentledelse.no/360-grader-en-skjult-formue/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 19:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berit Bjerknes</dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Løsninger]]></category>
		<category><![CDATA[Ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[360-graders feedback]]></category>
		<category><![CDATA[Lederkompetanser]]></category>
		<category><![CDATA[Økonomiske resultater]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talentledelse.no/?p=2071</guid>
		<description><![CDATA[Ved hjelp av 360-graders tilbakemeldinger samlet et ledende selskap innen finansielle tjenester inn data som i sin tur etterhvert genererte mye moro på bunnlinjen.<br />
I følge Korn/Ferry International bestemte selskapet seg for å kople eksisterende ledelseskompetanser til viktige nøkkeltall. Målet var enkelt – de ønsket å se om det var samsvar mellom lederkompetanser og den enkeltes...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talentledelse.no/360-grader-en-skjult-formue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ledelse, &#8211; det er fal&#8217;i det!</title>
		<link>http://talentledelse.no/ledelse-det-er-fali-det/</link>
		<comments>http://talentledelse.no/ledelse-det-er-fali-det/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 19:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berit Bjerknes</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbeider - Leder]]></category>
		<category><![CDATA[Talentledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Prestasjonsledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Rekruttering]]></category>
		<category><![CDATA[Talentutvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talentledelse.no/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[Jeg ‘googler’ ordet ledelse og får ‘omtrent 15 600 000 resultater’. Jeg konkluderer med at ledelse enten er vanskelig, skummelt eller veldig artig. Hvis det hadde vært lett og kjedelig hadde nok ingen skrevet om det. Det å være toppleder er i hvertfall enkelt. Da bare tas beslutningene fortløpende og oppgavene dyttes nedover i hierarkiet,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talentledelse.no/ledelse-det-er-fali-det/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Performance Management &#8211; mer enn en årlig medarbeidersamtale</title>
		<link>http://talentledelse.no/performance-management-mer-enn-en-arlig-medarbeidersamtale/</link>
		<comments>http://talentledelse.no/performance-management-mer-enn-en-arlig-medarbeidersamtale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 08:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magne Tveter</dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbeider - Leder]]></category>
		<category><![CDATA[Talentledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Beholde og utvikle medarbeidere]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbeidersamtale]]></category>
		<category><![CDATA[performance management]]></category>
		<category><![CDATA[Prestasjonsledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Talentutvikling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talentledelse.no/?p=2012</guid>
		<description><![CDATA[Midt i høysesongen for årlige medarbeidersamtaler kom jeg over et blogginnlegg som er en fin påminnelse om at Performance Management  må ses på som en kontinuerlig prosess, og ikke som en enkeltstående, årlig ‘happening’ mer preget av rituale enn verdiskaping. Prosessen starter faktisk første arbeidsdag og stopper når den ansatte slutter.<br />
Bloggposten på SurveyShack Blog retter...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talentledelse.no/performance-management-mer-enn-en-arlig-medarbeidersamtale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pygmalion &#8211; en inspirator for prestasjonsledelse</title>
		<link>http://talentledelse.no/prestasjonsledelse-pygmalioneffekten/</link>
		<comments>http://talentledelse.no/prestasjonsledelse-pygmalioneffekten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Fjellvik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbeider - Leder]]></category>
		<category><![CDATA[Talentledelse]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbeidersamtale]]></category>
		<category><![CDATA[Prestasjonsledelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talentledelse.no/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[<br />
Pygmalion var en skulptør i gresk mytologi som aldri hadde funnet noen kvinne som var verdig hans kjærlighet. Men en dag ble han intenst forelsket i en statue av elfenben som han selv hadde laget. Han ba til gudene, nærmere bestemt Afrodite, om at skulpturen måtte bli levende. Og statuen ble en levende kvinne,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talentledelse.no/prestasjonsledelse-pygmalioneffekten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HR-leder. Du gjør den store forskjellen!</title>
		<link>http://talentledelse.no/hr-leder-du-gjor-den-helt-store-forskjellen/</link>
		<comments>http://talentledelse.no/hr-leder-du-gjor-den-helt-store-forskjellen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:09:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berit Bjerknes</dc:creator>
				<category><![CDATA[HR-Ledelse]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Løsninger]]></category>
		<category><![CDATA[Talentledelse]]></category>
		<category><![CDATA[HR-systemer]]></category>
		<category><![CDATA[Prestasjonsledelse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talentledelse.no/?p=1961</guid>
		<description><![CDATA[Det ligger godt forankret i oss alle. Drømmen om å gjøre en forskjell. Drømmen kan være av det store slaget;  å redde verden, men for de fleste av oss blir det i en litt mindre skala; hjemme eller rett rundt husveggene.<br />
<br />
En annen nærliggende arena hvor nettopp din innsats kan påvirke mye og mange,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talentledelse.no/hr-leder-du-gjor-den-helt-store-forskjellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talent Management, teknologi og lappetepper</title>
		<link>http://talentledelse.no/talent-management-teknologi-og-lappetepper/</link>
		<comments>http://talentledelse.no/talent-management-teknologi-og-lappetepper/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Berit Bjerknes</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Løsninger]]></category>
		<category><![CDATA[Talentledelse]]></category>
		<category><![CDATA[HR-systemer]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[teknologi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://talentledelse.no/?p=1942</guid>
		<description><![CDATA[For deg som følger med på teknologi innen HR så vet du at ‘Talent Management’ lenge har vært et brennaktuelt tema internasjonalt. I Norge ble 2011 året da norske selskaper våknet for alvor. Spørsmålet var ikke lenger om de skulle investere i IT-løsninger på dette området, men fra hvem.<br />
Mange leverandører av løsninger innen ‘Talent...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://talentledelse.no/talent-management-teknologi-og-lappetepper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

